PicoScope 4000 Series
Original price was: AED 2.00.AED 1.00Current price is: AED 1.00.
Description
PicoScope 4000 Series oscilloscope specifications
| Oscilloscope — vertical (analog inputs) | |||
|---|---|---|---|
| PicoScope Model | 4224A | 4424A | 4824A |
| Input channels | 2 | 4 | 8 |
| Bandwidth (−3 dB) | 20 MHz (50 mV–50 V ranges) 10 MHz (10–20 mV ranges) |
||
| Rise time | 17.5 ns (50 mV–50 V ranges) 35 ns (10–20 mV ranges) |
||
| Vertical resolution | 12 bits (up to 16 bits enhanced) | ||
| Input ranges | ±10 mV to ±50 V (12 ranges) | ||
| Input sensitivity | 2 mV/div to 10 V/div | ||
| Input coupling | AC / DC | ||
| Input impedance | 1 MΩ ∥ 19 pF | ||
| DC accuracy | ±1% of full scale ±300 μV | ||
| Analog offset range |
±250 mV (10 mV–500 mV ranges) ±2.5 V (1 V–5 V ranges) ±25 V (10 V–50 V ranges) |
||
| Overvoltage protection | ±100 V (DC + AC peak) | ||

